Hot Keywords:deep groove ball bearingsmotor bearingsball bearing manufacturerelectric motor bearings bearing supplier Chinabearing factorycustom bearingshigh-speed bearingsminiature ball bearings
Compared with 60 Series, they are bigger with heavier loads
Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Dynamic Load Cr (N) | Static Load Cor (N) | Balls × Diameter | Max Speed (Grease / Oil) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
623 | 3 | 10 | 4 | 582 | 196 | 6 × φ1.588 | 40,000 / 48,000 | 1.6 |
624 | 4 | 13 | 5 | 1355 | 480 | 7 × φ2.381 | 40,000 / 48,000 | 3.2 |
625 | 5 | 16 | 5 | 1470 | 600 | 8 × φ2.381 | 36,000 / 43,000 | 5.1 |
626 | 6 | 19 | 6 | 2590 | 1037 | 7 × φ3.500 | 32,000 / 40,000 | 8.6 |
627 | 7 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 7 × φ3.969 | 30,000 / 36,000 | 13.1 |
628 | 8 | 24 | 8 | 3350 | 1430 | 7 × φ3.969 | 28,000 / 34,000 | 17.0 |
629 | 9 | 26 | 8 | 4557 | 1953 | 7 × φ4.763 | 28,000 / 34,000 | 19.1 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 5110 | 2380 | 8 × φ4.763 | 24,000 / 30,000 | 32.0 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6808 | 3051 | 7 × φ5.953 | 22,000 / 28,000 | 37.0 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7450 | 3700 | 8 × φ5.953 | 20,000 / 24,000 | 45.0 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9560 | 4780 | 8 × φ6.747 | 17,000 / 20,000 | 65.0 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 12840 | 6553 | 8 × φ7.938 | 15,000 / 18,000 | 106.0 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14020 | 7930 | 9 × φ7.938 | 13,000 / 15,000 | 128.0 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 19460 | 11310 | 9 × φ9.525 | 11,000 / 13,000 | 199.0 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 25670 | 15300 | 9 × φ11.112 | 9,500 / 11,000 | 288.0 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29520 | 18140 | 9 × φ12.000 | 8,500 / 10,000 | 366.0 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 31663 | 20736 | 10 × φ12.000 | 7,500 / 9,000 | 380.0 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 35065 | 23225 | 10 × φ12.700 | 7,100 / 8,500 | 450.0 |
Previous:First
Next :Last
Do you need any help?
18358414666Follow Us
Copyright © 2022 nkmb-bearing.com All rights reserved. Yongnuo Bearings China
18358414666
+86 18358414666
nkmbbearing@gmail.com